Financial Transparency Data - 2024/25
In line with UK government commitments to increase transparency on public spending, the UK Supreme Court publishes details of all expenditure greater than £25,000 and all expenditure using government procurement cards greater than £500. The Court also publishes prompt payment data for invoices and any interest incurred due to late payment.
Transparency Reporting for Expenditure over £25,000
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Transaction Date | Supplier | Invoice Number | Narrative | Expense Type | Net Amount (£) |
---|---|---|---|---|---|
30-Jan-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-4917 | Carlisle - Security Service Charges January 2024 | Security | £118,364.14 |
20-Jan-24 | Capgemini UK | 2600110401974 | Capgemini Change Programme Training Charges Dec 23 | Director of Corporate Services | £113,536.80 |
10-Jan-24 | CDW Ltd | UKSI04200451 | IT - Cloud Management & 5 Year Subscription | ICT | £28,260.36 |
28-Feb-24 | Capgemini UK | 2600110408960 | Capgemini Change Programme Charges Jan 24 | Capital | £435,382.92 |
14-Feb-24 | Bow Tie Television Ltd | 16547 | Broadcast and Audio Visual and Managed Services Mar 24 - Apr 24 | Broadcasting Costs | £66,132.00 |
22-Feb-24 | Advanced Business | 5649893 | Quarterly Photocopying Charges | ICT | £30,000.00 |
31-Mar-24 | CB Richard Ellis Ltd | 202400002535/ 12088 | CBRE - Rent March 24 - June 24 | Accommodation | £769,528.80 |
31-Mar-24 | Capgemini UK | 2600110412947 | Capgemini Change Programme Charges Feb 24 | Capital | £335,445.00 |
31-Mar-24 | City Of Westminster | 16 | Business Rates for 2024-25 | Accommodation | £333,060.00 |
31-Mar-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-5713 | Carlisle - Security Service Charges February 2024 | Security | £92,214.32 |
31-Mar-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-5719 | Carlisle - Security Service Charges March 2024 | Security | £98,636.78 |
31-Mar-24 | Bow Tie Television Ltd | 16607 | IT - Hardware and Software updates | ICT | £75,663.77 |
31-Mar-24 | PSTG | 17683 | IT - Equipment | ICT | £33,987.19 |
24-Apr-24 | Thomson Reuters | 6801638948 | Law Services - Annual Subscriptin | Library Subscriptions | £32,788.33 |
08-May-24 | Capgemini UK | 2600110417987 | Capgemini Change Programme Charges March 24 | Capital | £385,332.00 |
08-May-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-6162 | Carlisle - Security Service Charges April 2024 | Security | £25,660.54 |
08-May-24 | Julius Rutherfoord & Co Ltd | INV_S154549 | Julius Rutherfoord - Cleaning Services April 24 | Cleaning | £118,364.14 |
21-May-24 | Capgemini UK | 2600110418172 | Capgemini Change Programme Training March 24 | Director of Corporate Services | £104,154.00 |
21-May-24 | Thomson Reuters | 6801653084 | Law Services - Annual Subscription | Library Subscriptions | £70,392.67 |
06-Jun-24 | Bow Tie Television Ltd | 16645 | Broadcast and Audio Visual and Managed Services Jun24 -Jul24 | Broadcasting Costs | £66,132.00 |
06-Jun-24 | Capgemini UK | 2600110422534 | Capgemini Change Programme Charges for April 24 | Capital | £356,538.00 |
06-Jun-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-6573 | Carlisle - Security Service Charges May 2024 | Security | £118,364.14 |
06-Jun-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ/730247 | Justices Pension- Apr 2024 | Justices ASLC/TPA | £158,879.02 |
25-Jun-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/248 | Justices Pension - May 2024 | Justices ASLC/TPA | £158,879.02 |
25-Jun-24 | Capgemini UK | 2600110426040 | Capgemini - Change Programme Charges May 24 | Capital | £311,820.00 |
03-Jul-24 | CB Richard Ellis Ltd | 202400005493/12088 | CBRE - Rent Jul 24 -Aug 24 | Accommodation | £788,767.20 |
03-Jul-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/249 | Justices Pension - June 2024 | Justices ASLC/TPA | £158,879.02 |
10-Jul-24 | Capgemini UK | 2600110427919 | Capgemini - Change Programme Support Charges Apr - Jun 24 | Capital | £117,200.40 |
10-Jul-24 | Capgemini UK | 2600110428954 | Capgemini - Change Programme Charges June 24 | Capital | £220,284.00 |
10-Jul-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-7085 | Carlisle - Security Service Charges for June 24 | Security | £118,364.14 |
31-Jul-24 | Ministry Of Justice | 2340714 | MOJ - Lexis Commonwealth Module Charges for Aug 24-Mar 25 | Library Subscriptions | £29,600.00 |
31-Jul-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ730-250 | Justices Pension - Jul 2024 | Justices ASLC/TPA | £158,879.02 |
07-Aug-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-7608 | Carlisle - Security Service Charges Jul 24 | Security | £118,364.14 |
07-Aug-24 | Bow Tie Television Ltd | 16762 | Broadcast and Audio Visual and Managed Services Aug 24 - Oct 24 | Broadcasting Costs | £67,454.70 |
21-Aug-24 | Capgemini UK | GBA0003311 | Capgemini - Change Programme Charges July 24 | Capital | £221,748.00 |
28-Aug-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/251 | Justices Pension - Aug 2024 | Justices ASLC/TPA | £158,879.02 |
04-Sep-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-8135 | Carlisle - Security Service Charges for Aug 24 | Security | £118,364.14 |
11-Sep-24 | CB Richard Ellis Ltd | 202400009004/ 12088 | CBRE -Rent - Oct24-Dec24 | Accommodation | £788,767.20 |
24-Sep-24 | Capgemini UK | GBA0007954 | Capgemini - Change Programme Charges August 24 | Capital | £144,702.00 |
02-Oct-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-8575 | Carlisle - Security Services Charges for Sept 2024 | Security | £118,364.14 |
17-Oct-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/252 | Justices Pension - Sept 2024 | Justices ASLC/TPA | £216,073.71 |
30-Oct-24 | Capgemini UK | GBA0012145 | Capgemini - Change Programme Support Charges for Jul 24 -Sep 24 | Capital | £116,925.60 |
30-Oct-24 | Capgemini UK | GBA00012169 | Capgemini - Change Programme Charges Sept 2024 | Capital | £177,336.00 |
30-Oct-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-8993 | Carlisle - Security Services Charges for Oct 24 | Security | £118,364.14 |
20-Nov-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/253 | Justices Pension - Oct 24 | Justices ASLC/TPA | £168,411.47 |
20-Nov-24 | Ministry Of Justice | 2342154 | MOJ - Microsoft Licence Charges Jun 24 -Sep 24 | IT Costs | £33,254.56 |
20-Nov-24 | Julius Rutherfoord & Co Ltd | INV_S156963 | Julius Rutherfoord - Cleaning Services Oct 2024 | Cleaning | £26,042.45 |
20-Nov-24 | Capgemini UK | GBA0016846 | Capgemini - Change Programme Charges Oct 24 | Capital | £139,932.00 |
20-Nov-24 | Bow Tie Television Ltd | 16849 | Broadcast and Audio Visual and Managed Services Dec 24 - Jan 25 | Broadcasting Costs | £67,454.70 |
06-Dec-24 | Carlisle Security Services Ltd | SI-9499 | Carlisle - Security Service Charges for November 24 | Security | £118,364.14 |
18-Dec-24 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/253 | Justices Pension - Nov 2024 | Justices ASLC/TPA | £168,411.47 |
18-Dec-24 | Capgemini UK | GBA0021700 | Capgemini - Change Programme Charges Nov 2024 | Capital | £85,260.00 |
06-Jan-25 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/255 | Justice Pension - Dec 2024 | Justices ASLC/TPA | £168,411.47 |
09-Jan-25 | Carlisle Security Services Ltd | SI-10161 | Carlisle - Security Security Charges for Dec 2024 | Security | £118,364.14 |
22-Jan-25 | Julius Rutherfoord & Co Ltd | INV_S157801 | Julius Rutherfoord - Cleaning Services Dec 24 | Cleaning | £25,979.38 |
05-Feb-25 | Capgemini UK | GBA0024478 | Capgemini Change Programme Charges Dec 24 | Capital | £50,232.00 |
05-Feb-25 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/256 | Justices Pension - Jan 2025 | Justices ASLC/TPA | £168,411.47 |
07-Feb-25 | Carlisle Security Services Ltd | SI-10600 | Carlisle - Security Service Charges Jan 25 | Security | £127,118.86 |
12-Feb-25 | Bow Tie Television Ltd | 16936 | Broadcast and Audio Visual and Managed Services Feb 25 - April 25 | Broadcasting Costs | £67,454.70 |
19-Feb-25 | EDF Energy Ltd | 22224582 | Energy Charges - Jan 25 & Dec 24 | Electricity | £25,584.40 |
06-Mar-25 | Cabinet Office | 3850330 | Cabinet UKSC Finance Fast Stream Programme Costs April 24 - Sep 24 | Secondment Recoveries | £33,129.00 |
06-Mar-25 | Carlisle Security Services Ltd | SI-11124 | Carlisle - Security Service Charges for Feb 25 | Security | £127,118.86 |
12-Mar-25 | Kluwer Law International BV | 7450070430 | Library - Multiple Online Books | Library Subscriptions | £29,111.66 |
19-Mar-25 | Capgemini UK | GBA0035260 | Capgemini Change Programme Charges Feb 25 | Capital | £40,224.00 |
19-Mar-25 | Capgemini UK | GBA0033010 | Capgemini Change Programme Charges Jan 25 | Capital | £59,832.00 |
19-Mar-25 | Judicial Pensions Scheme | UJ730/258 | Justices Pension - Feb 2025 | Justices ASLC/TPA | £169,763.08 |
19-Mar-25 | Cabinet Office | 3851496 | Cabinet Office - Finance Fast Streamer Programme Costs Oct 24 - Mar 25 | Secondment Recoveries | £33,568.00 |
19-Mar-25 | Julius Rutherfoord & Co Ltd | INV_S158591 | Julius Rutherford - Cleaning Service feb 25 | Cleaning | £27,802.58 |
19-Mar-25 | CB Richard Ellis Ltd | 202500002169/ 12088 | CBRE - Rent - Mar 25 - Jun 25 | Accommodation | £788,767.20 |
19-Mar-25 | Westminster City Council | 17 | Westminster - Business Rates - April 2025- March 2026 | Prepayments | £701,500.00 |
19-Mar-25 | Cabinet Office | MOJ_049 | Cabinet Office- Basic Salary Recharges - Nov 24 - Mar 25 | Secondment Recoveries | £53,389.92 |
26-Mar-25 | Ballicom Ltd | 304453109 | Balicom IT Equipment | IT Costs | £25,000.00 |
27-Mar-25 | Proact | UKCI195306 | IT - Capital - Data Security | IT Costs | £96,320.64 |
Transparency Reporting for GPC Expenditure over £500
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Entity | Transaction Date | Supplier | Narrative | Amount Iclud. VAT |
---|---|---|---|---|
Law Justices | 19/01/2024 | EUROSTAR INTERNATIONAL | Justices travel to Strasbourg | £588.87 |
UKSC | 20/05/2024 | DNH GODADDY.COM EUROPE | Annual Subscription | £539.93 |
UKSC | 29/05/2024 | PSTG LIMITED | Computer Equipment | £810.00 |
UKSC | 26/07/2024 | BES LTD | Building Maintenance | £1,204.85 |
UKSC | 06/08/2024 | ADDSEARCH | Computer and Data Processing Services | £1,053.49 |
Law Justices | 12/08/2024 | BRITISH A 1252190016170 | Justices travel to Greece | £621.04 |
UKSC | 13/09/2024 | SCREWFIX DIRECT | Building Maintenance | £1,099.22 |
UKSC | 19/09/2024 | EDEN RED GROUP UK | Event Catering | £548.10 |
Law Justices | 17/10/2024 | MALMAISON | Justice's Accommodation Glasgow | £590.00 |
UKSC | 16/12/2024 | PAYPAL FC FLAGS FC FL | Flag for Building | £651.00 |
Law Justices | 15/01/2025 | COMMONWEAL 24TH COMMO | Registration Fees for Justice to speak at Commonwealth Law Conference in Malta | £1,090.00 |
UKSC | 04/02/2025 | AIRBNB HM594K8PZR | Judicial assistant exchange to US Supreme Court | £3,185.99 |
UKSC | 04/02/2025 | AIRBNB HMHTH5R28Y | Judicial assistant exchange to US Supreme Court | £2,578.86 |
UKSC | 17/02/2025 | ELECTRICLOC | Building Maintenance | £799.13 |
UKSC | 19/02/2025 | BRITISH A 1252203788382 | Judicial assistant exchange to US Supreme Court | £1,182.68 |
Transparency Reporting for Prompt Payment Data 2024
You may need to turn your phone when viewing table on mobile phone
Figures for April, May, and June 2024 have been updated using a revised methodology, replacing previously published numbers.
Month | % of Invoices Paid within 10 days | % of Invoices Paid within 30 days | Interest Liable Due to Late Payment |
---|---|---|---|
31 January 2024 | 45% | 100% | |
29 February 2024 | 43% | 100% | |
31 March 2024 | 76% | 100% | |
30 April 2024 | 64% | 94% | |
31 May 2024 | 69% | 100% | £112.74 |
30 June 2024 | 36% | 95% | £62.10 |
31 July 2024 | 58% | 99% | |
31 August 2024 | 61% | 94% | |
30 September 2024 | 51% | 88% | £55.00 |
31 October 2024 | 71% | 96% | |
30 November 2024 | 35% | 100% | |
31 December 2024 | 60% | 100% | |
31 January 2025 | 38% | 81% | |
28 February 2025 | 22% | 90% | £99.00 |
31 March 2025 | 81% | 95% |